01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 02 | ![]() |
Motor Yacht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Sky 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | www.my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | yacht@my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Phone + 34 602 049 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | MMSI: 232 057 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wo ist die Yacht | E-Mail senden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Home | Eigentümer | Refit | Dokumente | Bildergalerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Navigation | Nautik | Energieversorgung | Kochen | Wohnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Die neue Küche der Motor Yacht Sky 2, wird eingebaut. Hier entsteht ein ganz grosser "Unterschied" zur Ausrüstung der Yacht im Vergleich zu "Vorher"! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fahrstand 1 (Main Deck) | Fahrstand 1 (Fortsetzung) | Fahrstand 2 (Fly Bridge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Entfernen der Sitzgruppe | Einbau Arbeitsplatz Betriebsleitung | Übarabeiten des Steuerstandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Entfernen der Küche | Einbau WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Übarabeiten des Steuerstandes | Aufbau neuer Sitzgruppe / Schlafplatz | Fahrstand 3 (Main Deck - Heck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Einbau des Navigationsarbeitsplatzes | Einbau Kastenfront "Durchgang" | Neupositionierung eines Fahrstandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Anker Last | Bug Last | Matratzen Last | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ersatz Anker | Entfernen ller alten Einrichtungen | Entfernung Matratzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ersatz Ankerkette | Einbau von Tablaren (für RAKO-Container) | Neueinbau von 5 Staufächern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Neuinstallation WLP / Dusche | Einbau "Leiter" für Zugang | Neugestalltung Wasserablauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Neuverkabelung Licht und Strom | Neuverkabelung Licht und Strom | Neuverkabelung Licht und Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Backskiste BB | Backskiste SB | Bug Plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Reparatur / Ersatz Beschläge | Reparatur / Ersatz Beschläge | Neuverkabelung Licht und Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Neugestalltung Wasserablauf | Neugestalltung Wasserablauf | Revision Ankerwinsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Neuverkabelung Licht und Strom | Neuverkabelung Licht und Strom | Ersatz / Ergänzung Klampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Gangway BB | Gabgway SB | Helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Navigationsplatz | Arbeitsplatz Helm | WC Helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Küche | Salon | Cockpit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Küche | Salon | Cockpit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Fly Bridge | Geräteträger | Badeplattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Küche | Salon | Cockpit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Bug Kabine | Mid Kabine | Waschküche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Treppe Front | Treppe Aft | Treppe Fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Passarel & Treppe Badep. | Motorenraum | Heck Kabine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | mn 2026 12 21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||