01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 02 | ![]() |
Motor Yacht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Sky 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | www.my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | yacht@my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Phone + 34 602 049 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | MMSI: 232 057 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wo ist die Yacht | E-Mail senden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Home | Eigentümer | Refit | Dokumente | Bildergalerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Die Yacht | Antrieb | Navigation | Kommunikation | Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dier Motor Yacht Sky 2 verfügt für die Schiffssteuerung über bewährte Technik und für die Navigation über Geräte der neuesten Generationen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 Plotter / 1 Radar | Steuerung | Sensorik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RM AXIOM2 PRO 16 / 16" | 1 Stk | ZF Clear comand | 3 Pos. | EchoPilot FLS 3D (3 Dimensional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RM AXIOM2 PRO 12 / 12" | 3 Stk | Evolution Autopilot EV400 POWER1 | 200 Meter vorausschauendes Echolot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Humminbird Helix 7 | 1 Stk | 70Rs Autopilot-Bedieneinheit | 3 Pos. | RM i70s Instrumentsystem | 2 Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RM QUANTUM Q24D Doppler 18 | RM Tiller | 2 Pos. | Wind, Tempo, Tiefe, Temperatur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RM Tiller "Knebelsteuerung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | mn bn 25.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||