01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 02 | ![]() |
Motor Yacht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Sky 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | www.my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | yacht@my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Phone + 34 602 049 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | MMSI: 232 057 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wo ist die Yacht | E-Mail senden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Home | Eigentümer | Refit | Dokumente | Bildergalerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Die Yacht | Antrieb | Navigation | Kommunikation | Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Total drei VHF Fix-Stationen auf der Motor Yacht Sky 2 bilden die Grundlage unserer Kommunikationstechnik! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VFH Ship Station Nr 1 | VFH Ship Station Nr 2 | VFH Ship Station Nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Raymarine Ray 90 | 1 Stk | Raymarine Ray 63 | 1 Stk | Sailor RT 2048 | 1 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sprechstellen |
2 Stk | Sprechstellen |
2 Stk | Sprechstellen |
1 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DSC √ | USV √ | 1 x Main Helm |
DSC √ | USV √ | 1 x Main Helm |
1 x Main Helm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MMSI: 232 057 854 | 1 x Fly Bridge |
MMSI: 232 057 854 | 1 x Fly Bridge |
Teilt sich die Antenne mit dem AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | EPIRB1 - 406MHz | Cobra Walkie-Talkie | Raymarine AIS 7000 Klasse B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Seenotsender ocean | PMR Funkgeräte | AIS MMSI: 232 057 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | EPIRB1 - 406MHz | Cobra Walkie-Talkies | 2 Stk | AIS700 Klasse B Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Auslösung: Automatisch & Manuell, |
Schwimmfähig und Wasserdicht | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sendezeit 48 h | für die Verbindung / den Betrieb des Dingis | 2 x WLAN (1 x Schiffsführung, 1 x für Gäste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Motorola GP 360 | Midland XT5 | Tischtelefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX | Handheld - Marina | CB - Citizens' Band | Tischtelefon (GSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XZ | Motorola GP 360 | 2 Stk | Midland XT5 | 16 Stk | SIM-Karte: Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY | Remote-Lautsprechermikrofon | Batteriebetrieben (3 x AA) | +34 602 049 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | WLan - TP Link | Auch ein IMac (24") steht zur Verfügung | Raymarine VHF R90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | mn bn 25.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||